我們致力追求:鏗鏘玫瑰,大愛(ài)柔情,勇?lián)熑?,?chuàng )造價(jià)值!
您當前所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 招標采購 > 中標公告
徐州鐵礦集團有限公司2024年7月中標公告 | ||||||
徐州鐵礦集團有限公司2024年7月采購物資共招標23個(gè)標段,經(jīng)評審人員現場(chǎng)評審后,此次完成開(kāi)標23個(gè)標段,中標15個(gè)標段,流標8個(gè)標段,現將中標公告如下: | ||||||
序號 | 物品名稱(chēng) | 品牌 | 規格 | 單位 | 數量 | 最低價(jià)中標單位及價(jià)格 |
標段1建材雜品類(lèi) | ||||||
锨把 | 1.2米 | 根 | 100 | 流標 | ||
小掃帚 | 把 | 100 | ||||
大竹掃帚 | 把 | 40 | ||||
鑄鐵蓋板 | 400*600 | 塊 | 10 | |||
標段2速凝劑類(lèi) | ||||||
速凝劑 | 質(zhì)耐 | J85 | 噸 | 80 | 徐州國源金恒泰多種經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司 76800元 | |
標段3超高分子類(lèi) | ||||||
超高分量聚乙烯管 | 江蘇宇通 | DN200 1.6Mpa | 米 | 40 | 江蘇宇通特種管業(yè)有限公司 14640元 | |
標段4輪胎類(lèi) | ||||||
內胎 | 玲瓏 | 1000-20 | 條 | 30 | 徐州國源金恒泰多種經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司 88224元 | |
鏟車(chē)外胎 | 玲瓏 | 12.00-16 | 條 | 4 | ||
鏟車(chē)外胎 | 玲瓏 | 20.5/70-16 | 條 | 4 | ||
鏟車(chē)內胎 | 玲瓏 | 12.00-16 | 條 | 4 | ||
鏟車(chē)內胎 | 玲瓏 | 20.5/70-16 | 條 | 4 | ||
輪胎 | 玲瓏 | 1200-24 | 套 | 20 | ||
輪胎 | 玲瓏 | 1000-20 | 套 | 20 | ||
| ||||||
黃油槍頭 | 與得力DL2602B-900CC匹配 | 個(gè) | 20 | 徐州鑫燊昌商貿有限公司 14534.4元 | ||
黃油嘴 | 國標 | 10mm | 個(gè) | 20 | ||
黃油嘴 | 國標 | 14mm | 個(gè) | 20 | ||
45度黃油嘴 | 國標 | 10mm | 個(gè) | 20 | ||
45度黃油嘴 | 國標 | 14mm | 個(gè) | 20 | ||
電焊機快速插頭 | 易特流原廠(chǎng) | 35-50 | 套 | 10 | ||
鋼絲繩卡 | 國標 | 8# | 只 | 50 | ||
牛油盤(pán)根 | 16 | kg | 40 | |||
牛油盤(pán)根 | 18 | kg | 20 | |||
帶鉤膨脹螺絲 | 國標 | 8,全長(cháng)100 | 只 | 500 | ||
帶鉤膨脹螺絲 | 國標 | 12,全長(cháng)100 | 只 | 500 | ||
絕緣子 | 蛋型50*73 孔10.5mm | 個(gè) | 200 | |||
吊線(xiàn)器 | CD-1 | 套 | 300 | |||
ABS塑料防水盒 | 240*160*90 | 個(gè) | 30 | |||
圓釘 | 3寸 | kg | 20 | |||
圓釘 | 4寸 | kg | 20 | |||
水泥釘 | 2寸 | kg | 10 | |||
自攻絲 | 4*20 | 個(gè) | 1000 | |||
鐵絲 | 8# | 公斤 | 300 | |||
鐵絲 | 12# | 公斤 | 100 | |||
鐵絲 | 14# | 公斤 | 100 | |||
美工刀 | 得力 | 把 | 30 | |||
鐵鎖 | 三環(huán) | 50mm | 把 | 30 | ||
鐵鎖 | 三環(huán) | 75mm | 把 | 6 | ||
美紋紙膠帶 | 3厘米*50米/卷 | 卷 | 40 | |||
尼龍扎帶 | 10*400 | 包 | 20 | |||
尼龍扎帶 | 8*200 | 包 | 20 | |||
角磨機刷 | 125型 | 個(gè) | 150 | |||
毛刷 | 3寸 | 把 | 100 | |||
電纜線(xiàn)卡子(固定夾) | JGW-1 | 個(gè) | 50 | |||
不銹鋼掛鎖 | 無(wú)畏懼 | SUS304 50mm | 把 | 6 | ||
滅火器雙掛墻支架 | 4公斤 加厚 不銹鋼 | 架 | 20 | |||
標段6油脂類(lèi) | ||||||
袋裝黃油 | 福潤特 | 千克 | 400 | 流標 | ||
液壓油 | 卓佳 | 32# | 千克 | 1020 | ||
液壓油 | 卓佳 | 46# | 千克 | 340 | ||
機油 | 卓佳 | 100# | 千克 | 340 | ||
柴機油 | 殼牌 | 重載 HD6 CJ-4 10W-30 18L | 桶 | 2 | ||
重負荷齒輪油 | 卓佳 | 85W-90 | 千克 | 340 | ||
標段7漆類(lèi) | ||||||
自噴漆 | 三和 | 紅色 235g | 瓶 | 120 | 徐州市威宇物資貿易有限公司 12757.5元 | |
綠色面漆 | 麗裝 | 108 | 公斤 | 250 | ||
紅色面漆 | 麗裝 | 104 | 公斤 | 125 | ||
標段8油管類(lèi) | ||||||
鋼編膠皮管 | 直徑二寸,耐壓4MPa | 根 | 10 | 徐州萬(wàn)樓商貿有限公司 80820元 | ||
法蘭盤(pán)膠墊 | 二寸,3MM厚 | 個(gè) | 1000 | |||
噴沙管 | 三華牌 | 2寸 | 根 | 20 | ||
三角帶 | A1448 | 根 | 10 | |||
油管 | 派克 | 46*2 雙彎 0.45米 | 根 | 5 | ||
油管 | 派克 | 47 單直 0.45米 | 根 | 3 | ||
高壓油管 | 派克 | H41X2一彎一直2.3米 | 根 | 5 | ||
高壓油管 | 派克 | H36X2一彎一直1.25米 | 根 | 20 | ||
高壓油管 | 派克 | H36X2一彎一直1.4米 | 根 | 20 | ||
高壓油管 | 派克 | H32X1.5兩直2.5米 | 根 | 5 | ||
高壓油管 | 派克 | H36X2一彎一直1.8米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H22X1.5兩直3.19米 | 根 | 5 | ||
膠皮管 | 恩通 | 1" | 根 | 10 | ||
鋼編管 | 派克 | 1" | 根 | 10 | ||
鋼編管 | 派克 | 1.5" | 根 | 5 | ||
高壓水管 | 派克 | 4分 30m/根 壓快接 | 根 | 6 | ||
消防帶 | 3寸 | 根 | 4 | |||
三角皮帶 | 三力士 | 15N-5145 | 根 | 20 | ||
三角皮帶 | 三力士 | B2184LI2224LW | 根 | 20 | ||
三角皮帶 | 三力士 | SPC2360Lw | 根 | 18 | ||
三角皮帶 | 三力士 | SPC2650Lw | 根 | 20 | ||
三角皮帶 | 三力士 | C5500 | 根 | 10 | ||
三角皮帶 | 三力士 | B1346 | 根 | 10 | ||
三角皮帶 | 三力士 | SPB44005V1730 | 根 | 10 | ||
標段9閥類(lèi) | ||||||
球閥開(kāi)關(guān) | 16kg、二寸,兩頭帶法蘭盤(pán) | 個(gè) | 20 | 流標 | ||
球閥開(kāi)關(guān) | 竹簀 | 1" | 個(gè) | 50 | ||
球閥開(kāi)關(guān) | 竹簀 | 6分 | 個(gè) | 20 | ||
球閥開(kāi)關(guān) | 竹簀 | 4分 | 個(gè) | 50 | ||
閘閥開(kāi)關(guān) | 申來(lái) | 三寸 | 件 | 10 | ||
閘閥開(kāi)關(guān) | 申來(lái) | 二寸 | 件 | 10 | ||
閘閥開(kāi)關(guān) | 申來(lái) | 四寸 | 件 | 5 | ||
低壓閘閥 | 申來(lái) | DN125 1.0MPa | 個(gè) | 6 | ||
低壓閘閥 | 申來(lái) | DN80 1.0MPa | 個(gè) | 3 | ||
球閥 | 申來(lái) | DN25 | 個(gè) | 100 | ||
標段10鏟運機電纜類(lèi) | ||||||
鏟運機專(zhuān)用電纜 | 拓柔 | 3*16+1*10 | 米 | 500 | 拓柔電纜(上海)有限公司 74500元 | |
標段11標準件類(lèi) | ||||||
8.8級螺絲 | 閩都 | 20*100 | 套 | 100 | 徐州宏升耐火材料有限公司 10186元 | |
8.8級螺絲 | 閩都 | 30*130 | 套 | 30 | ||
8.8級螺栓 | 閩都 | M16*100 (箕斗、計量斗襯板用) | 套 | 200 | ||
內六方螺絲 | 閩都 | 10*20 | 只 | 100 | ||
魚(yú)尾螺絲 | 16*55 | 套 | 1000 | |||
螺絲 | 閩都 | 16*50 | 只 | 1000 | ||
螺絲 | 閩都 | 16*60 | 只 | 1000 | ||
螺絲 | 閩都 | 16*70 | 只 | 500 | ||
螺絲 | 閩都 | 12*40 | 只 | 500 | ||
螺母 | 閩都 | 16 | 只 | 4800 | ||
鍍鋅螺母 | 閩都 | M8 | 個(gè) | 100 | ||
鍍鋅螺母 | 閩都 | M10 | 個(gè) | 100 | ||
電焊條 | 大橋 | 4mm | kg | 600 | ||
電焊條 | 大橋 | 3.2mm | 公斤 | 200 | ||
標段12電器類(lèi) | ||||||
線(xiàn)圈 | 4V210-08 220V | 只 | 20 | 徐州優(yōu)述礦山設備有限公司 17395元 | ||
漏保斷路器 | 正泰 | NM1LE-400S/3300-400A | 件 | 10 | ||
漏保斷路器 | 正泰 | NM1LE-400S/3300-250A | 件 | 10 | ||
斷路器 | 正泰 | 3P-63A | 個(gè) | 20 | ||
斷路器 | 正泰 | 2P-63A | 個(gè) | 10 | ||
行程開(kāi)關(guān) | LX4-12 | 臺 | 10 | |||
開(kāi)關(guān)電源 | 100-260V-12V5A-60W | 個(gè) | 10 | |||
漏電保護器斷路器 | 正泰 | NXBLE-63-2P-C63-30mA-6kA 63A | 個(gè) | 15 | ||
電動(dòng)機綜合保護器 | JD-8 2-20 | 個(gè) | 20 | |||
電動(dòng)機綜合保護器 | JD-8 20-80 | 個(gè) | 20 | |||
電動(dòng)機綜合保護器 | JD-6 80-400 | 臺 | 2 | |||
控制變壓器 | 正泰 | NDK-50 50VA 0.22A 輸入:220V輸出:24V | 件 | 1 | ||
標段13監控類(lèi) | ||||||
千兆網(wǎng)絡(luò )對接頭 | RJ45帶金屬屏蔽層 | 個(gè) | 50 | 徐州誠固物資貿易有限公司 3591元 | ||
POE交換機 | ??低?/span> | 4口poe+2網(wǎng)口+78 | 臺 | 6 | ||
poe攝像頭 | ??低?/span> | 400萬(wàn)全彩、焦距4mm、清晰度1080P | 臺 | 10 | ||
攝像頭支架 | ??低?/span> | 件 | 20 | |||
分線(xiàn)盒 | 迅捷 | 1進(jìn)3出 | 個(gè) | 10 | ||
交換機 | 5口百兆 | 臺 | 20 | |||
攝像機用適配器 | 室外 12V | 只 | 30 | |||
標段14機電雜品類(lèi) | ||||||
丙烷減壓閥 | 套 | 4 | 流標 | |||
螺旋式熔斷體 | RL93-225型 | 個(gè) | 50 | |||
銅開(kāi)口鼻子 | 鳳凰 | 100A | 個(gè) | 200 | ||
焊機電容 | 易特流 | 80uf-800v-SY-B2白 | 個(gè) | 5 | ||
角磨片 | 東成 | 150 | 片 | 10 | ||
整流電源 | ZLKS-99/170-4 輸入:AC220/380V | 臺 | 2 | |||
數顯頻率表 | 樂(lè )清精馳 | DA81 0-50Hz DC 4-20mA | 臺 | 5 | ||
壓力表 | Y60 0-1.6MPa | 個(gè) | 4 | |||
電容 | CBB61 1μm | 個(gè) | 10 | |||
標段15電機類(lèi) | ||||||
減速器 | 國貿股份 | GSA79-Y5.5-4P-40.17-M1-D50 | 臺 | 1 | 流標 | |
電機 | 皖南電機 | YE3-315S-6 75KW V1 | 臺 | 1 | ||
電機 | 皖南電機 | YE3-160M-4/B3/11KW/380V/50Hz | 臺 | 1 | ||
電機 | WEG | 3-315S/M-4 132KW B3 | 臺 | 1 | ||
風(fēng)扇用三相異步電動(dòng)機 | 臺州鑫牛 | 200FZY3-D 輸入:65W輸出:40W 380V 2800rpm | 臺 | 4 | ||
三相異步馬達 |
| MH200M-4C30AC3 30KW B5 | 臺 |
| ||
擺線(xiàn)油泵電機組 | 東高液壓件 | BB-B16NJZ-1 壓力:1.0MPa 1.1KW | 套 | 1 | ||
標段16礦用葫蘆類(lèi) | ||||||
礦用電動(dòng)葫蘆 | 1噸6米 移動(dòng)式 鏈條 | 臺 | 1 | 江蘇嘉里恒工礦機械有限公司 24950元 | ||
礦用電動(dòng)葫蘆 | 2噸6米 移動(dòng)式 鏈條 | 臺 | 1 | |||
礦用風(fēng)機 | 浙江巨風(fēng) | 5.5千瓦 | 臺 | 5 | ||
標段17泵類(lèi) | ||||||
計量泵 | PULSATRON | LEH6SB-KTCH-XXX | 臺 | 2 | 流標 | |
潛污泵 | 上海全一 | 100WQ60-9-3KW | 臺 | 2 | ||
電動(dòng)球閥 | 上海一博 | 6分,法蘭式,Q941F-16P | 臺 | 2 | ||
標段18 1立方鏟運機備件類(lèi) | ||||||
大臂前軸銅套 | 3.09.02.0339 | 件 | 10 | 徐州鑫經(jīng)綸商貿有限公司 18090.5元 | ||
大臂前軸 | 2.19.01.0068 | 件 | 4 | |||
舉升油缸 | 2.07.01.0074 | 件 | 2 | |||
軸承 | 3.04.05.0013 | 件 | 20 | |||
軸承 | 3.04.05.0027 | 件 | 20 | |||
軸承 | 3.04.05.0001 | 件 | 10 | |||
墊 | 2.03.01.0034 | 件 | 2 | |||
O型圈 | 3.07.02.0156 | 件 | 10 | |||
卷纜閥 | 3.02.16.0014 | 件 | 2 | |||
內燃鏟運機進(jìn)排氣系統 | 2.01.01.0132 | 件 | 1 | |||
發(fā)動(dòng)機皮帶 | 2.01.06.8381 | 件 | 1 | |||
空氣濾芯 | 2.01.06.8777 | 件 | 10 | |||
空氣濾芯 | 2.01.06.8778 | 件 | 10 | |||
花鍵連接套 | 3.09.01.0428 | 件 | 10 | |||
時(shí)間繼電器 | 4.11.01.0029 | 件 | 10 | |||
翻斗缸密封 | 2.13.03.0001 | 件 | 10 | |||
轉向缸密封 | 2.13.03.0003 | 件 | 10 | |||
標段19 1.5立方鏟運機備件類(lèi) | ||||||
散熱器總成 | 0120102006 發(fā)動(dòng)機系統明細 | 件 | 1 | 流標 | ||
燃油濾芯 | 0120101002 發(fā)動(dòng)機系統明細 | 件 | 10 | |||
油水分離器總成 | 0120101004 發(fā)動(dòng)機系統明細 | 件 | 2 | |||
油水分離器濾芯 | 0120101001 發(fā)動(dòng)機系統明細 | 件 | 10 | |||
主濾芯 | 120105003 | 件 | 5 | |||
安全濾芯 | 120105004 | 件 | 5 | |||
機油濾芯 | 1020101003 | 件 | 10 | |||
ECM控制器 | 120104001 | 件 | 1 | |||
油門(mén)踏板 | 120104002 | 件 | 2 | |||
行走電控拉桿 | 20G02AW26 行駛液壓系統明細 | 件 | 2 | |||
檔位和前進(jìn)后退手柄 | 0120104012 行駛液壓系統明細 | 件 | 2 | |||
轉向電磁閥 | 20G013AW13 轉向壓系統 | 件 | 1 | |||
優(yōu)先閥 | 20G013AAW17 轉向壓系統 | 件 | 1 | |||
轉向比例閥 | 20G013AW23 轉向壓系統 | 件 | 1 | |||
前橋主減速器總成 | CY2J007 驅動(dòng)橋 8孔安裝7:37 | 件 | 4 | |||
后橋主減速器總成 | CY2J007 驅動(dòng)橋 8孔安裝7:37 | 件 | 4 | |||
行走液控比例閥 | 遙控鏟用 | 件 | 1 | |||
前進(jìn)后退電磁閥 | 遙控鏟用 | 件 | 2 | |||
標段20法蘭盤(pán)類(lèi) | ||||||
法蘭盤(pán) | 二寸(內徑不小于62mm) | 個(gè) | 500 | 徐州國源金恒泰多種經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司 10260元 | ||
法蘭盤(pán) | 5寸 | 只 | 100 | |||
法蘭盤(pán) | 2″ 1.6MPa | 件 | 200 | |||
標段21軸承類(lèi) | ||||||
軸承 | 哈軸/瓦軸 | 30311 | 套 | 100 | 徐州國源金恒泰多種經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司 4500元 | |
軸承 | 哈軸/瓦軸 | 6007 | 套 | 300 | ||
標段22備件雜品類(lèi) | ||||||
密封圈 | DHS40*48*5/6.5 | 個(gè) | 20 | 流標 | ||
骨架油封 | 18*30*10 | 個(gè) | 20 | |||
平墊 | 50*18 | 個(gè) | 2000 | |||
氣缸 | SC100*600 | 個(gè) | 2 | |||
氣動(dòng)快接頭 | PC12-03 | 個(gè) | 100 | |||
油門(mén)線(xiàn) | 洋馬挖機17型 | 個(gè) | 5 | |||
空氣濾芯 | 洋馬挖機17型 | 個(gè) | 5 | |||
液壓油缸密封圈修理包 | HSG50-8噸 | 套 | 50 | |||
電磁水閥膜片 | 2W型 DN50 2寸(氟膠) | 片 | 10 | |||
氣缸 | 125*400(計量斗用) | 只 | 2 | |||
電磁閥 | 4V210-08 220V | 只 | 10 | |||
過(guò)濾器濾芯 | 常州奧克力 | TZX-63X180 | 件 | 2 | ||
電子式流量開(kāi)關(guān) | 卡圖 | PNP IP67 12-30VDS | 件 | 1 | ||
新型牽引電磁鐵 | 瑞安科達 | MQD1額定吸力25KG,額定電壓:220V, | 塊 | 2 | ||
電磁閥 | NBSZC神州 | 2W-040-10 AC220V 0-1.0MPa 3/8? | 件 | 2 | ||
電磁閥 | 華德 | 4WE6D61/CW220N9Z5 | 件 | 2 | ||
標段23導向管類(lèi) | ||||||
導向管 | 180*30*56 | 套 | 80 | 徐州聚全建材貿易有限公司 4000元 |
上一條:徐州鐵礦機械有限公司廢鋼鐵競價(jià)出售中標公告
下一條:徐州鐵礦集團有限公司2024年8月物資采購計劃中標公告 |
返回列表 |