我們致力追求:鏗鏘玫瑰,大愛(ài)柔情,勇?lián)熑?,?chuàng )造價(jià)值!
您當前所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 招標采購 > 中標公告
徐州鐵礦集團有限公司2024年6月中標公告 | ||||||
徐州鐵礦集團有限公司2024年6月采購物資共招標29個(gè)標段,經(jīng)評審人員現場(chǎng)評審后,此次完成開(kāi)標29個(gè)標段,中標25個(gè)標段,流標4個(gè)標段,現將中標公告如下: | ||||||
序號 | 物品名稱(chēng) | 品牌 | 規格 | 單位 | 數量 | 最低價(jià)單位及總價(jià)格 |
標段1建材雜品類(lèi) | ||||||
竹梯子 | 4M | 架 | 2 | 徐州圣可道商貿有限公司 20440元 | ||
麻繩 | 28mm 20米/根 | 米 | 40 | |||
編織袋 | 條 | 600 | ||||
銑把 | 根 | 20 | ||||
帆布篷布 | 3m*3m | 塊 | 2 | |||
帆布篷布 | 5m*5m | 塊 | 2 | |||
雨花布 | 8m*36m | 塊 | 5 | |||
阻燃巖棉夾芯板 | 2800*1000*50 | 塊 | 5 | |||
阻燃巖棉夾芯板 | 2600*1000*50 | 塊 | 5 | |||
阻燃巖棉夾芯板 | 2000*1000*50 | 塊 | 5 | |||
建筑模板 | 1830*915 | 張 | 100 | |||
標段2塑料管類(lèi) | ||||||
白色塑料管 | 二寸,4mm厚 | 米 | 100 | 江蘇宇通特種管業(yè)有限公司 18960元 | ||
PE管 | 江蘇宇通 | ?125*10 | 米 | 30 | ||
45°PE彎頭 | 江蘇宇通 | DN125 | 個(gè) | 10 | ||
PE白塑料管 | 江蘇宇通 | 1寸 | 米 | 200 | ||
90°超高分子量聚乙烯彎頭 | 江蘇宇通 | 8寸 | 個(gè) | 20 | ||
標段3油脂類(lèi) | ||||||
袋裝黃油 | 福潤特 | kg | 400 | 徐州博合商貿有限公司 77787元 | ||
潤滑脂 | 美孚 | 美孚力富SHC007 | kg | 32 | ||
高黏度粘附性透明開(kāi)齒油 | 歐塔 | VULCANO KOG-5 VHVO | kg | 360 | ||
黃油 | 福潤特 | 桶裝 | kg | 200 | ||
抗磨液壓油 | 卓二力 | 68# | kg | 1700 | ||
重負荷齒輪油 | 卓二力 | 85W-90 | kg | 340 | ||
液力傳動(dòng)油 | 卓二力 | 8# | kg | 340 | ||
氣動(dòng)潤滑油 | 殼牌 | A100 | kg | 75 | ||
標段4高壓油管類(lèi) | ||||||
膠皮管 | 恩通 | 4分 | 根 | 10 | 徐州萬(wàn)樓商貿有限公司 41160元 | |
膠皮管 | 恩通 | 1寸 | 根 | 16 | ||
噴砂管 | 三華 | 2寸 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 6分單直0.4米 | 根 | 20 | ||
高壓風(fēng)管 | 派克 | H22X1.5兩直3.19米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H22X1.5兩直2.5米 | 根 | 20 | ||
高壓油管 | 派克 | H36X2一彎一直0.32米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H27X1.5兩直0.64米 | 根 | 20 | ||
高壓油管 | 派克 | H17X1.5兩直0.5米 | 根 | 20 | ||
鋼編管 | 派克 | 1寸 | 根 | 10 | ||
法蘭橡膠墊 | 二寸 3MM厚 | 個(gè) | 500 | |||
標段5漆類(lèi) | ||||||
環(huán)氧底漆 | 麗裝 | 公斤 | 200 | 徐州市威宇物資貿易有限公司 20732.5元 | ||
綠色面漆 | 麗裝 | 公斤 | 125 | |||
灰色面漆 | 奔騰 | 公斤 | 75 | |||
環(huán)氧地坪漆 | 麗裝 | 灰色 | 公斤 | 250 | ||
自噴漆 | 三和 | 235克/瓶 | 瓶 | 160 | ||
標段6通風(fēng)帶類(lèi) | ||||||
涂覆布阻燃通風(fēng)帶 | 給力 | 500 | 條 | 20 | 流標 | |
標段7輪胎類(lèi) | ||||||
內胎 | 玲瓏 | 1000-20 | 根 | 30 | 流標 | |
輪胎 | 玲瓏 | 1200-24 | 套 | 10 | ||
輪胎 | 玲瓏 | 1000-20 | 套 | 30 | ||
標段8五金雜品類(lèi) | ||||||
卸扣 | 國標 | 3噸 | 個(gè) | 5 | 徐州碩逵物資貿易有限公司 16871元 | |
卸扣 | 國標 | 5噸 | 個(gè) | 5 | ||
尼龍棒 | 25mm | 根 | 20 | |||
鋼絲繩卡 | 國標 | 25# | 只 | 30 | ||
鐵鎖 | 三環(huán) | 50# | 把 | 40 | ||
鐵鎖 | 三環(huán) | 63# | 把 | 20 | ||
尼龍扎帶 | 5*400 | 包 | 30 | |||
圓釘 | 2寸 | kg | 10 | |||
圓釘 | 3寸 | kg | 80 | |||
圓釘 | 4寸 | kg | 50 | |||
合金圓鋸片 | 大藝 | 交替齒 150*1.5*20*18T | 片 | 20 | ||
鎬頭 | 個(gè) | 2 | ||||
方掀 | 2# | 張 | 50 | |||
內絲接頭 | 不銹鋼 1/8″ | 只 | 200 | |||
毛刷 | 3寸 | 把 | 30 | |||
毛刷 | 4寸 | 把 | 30 | |||
滾刷 | 6寸 | 把 | 20 | |||
滾刷 | 4寸 | 把 | 10 | |||
滾刷 | 8寸 | 把 | 30 | |||
帶鉤膨脹螺絲 | 國標 | 10*100 | 個(gè) | 2000 | ||
鐵絲 | 8# | 公斤 | 1100 | |||
鐵絲 | 12# | 公斤 | 100 | |||
鐵絲 | 14# | 公斤 | 100 | |||
快接頭 | 國標 | 1寸 | 個(gè) | 50 | ||
快直通 | 國標 | 4分 | 個(gè) | 50 | ||
滅火器雙掛墻支架 | 4公斤 加厚 不銹鋼 | 架 | 50 | |||
美紋紙膠帶 | 3CM寬*50米長(cháng) | 盤(pán) | 20 | |||
電鈴 | 36V4寸 | 個(gè) | 10 | |||
導軌 | 國標 | C45 U型 厚1mm 寬35mm 高7.5mm | 根 | 30 | ||
標段9表類(lèi) | ||||||
不銹鋼壓力表 | 上海正寶壓力表廠(chǎng) | YN100BF(0-4MPa) | 個(gè) | 10 | 徐州誠固物資貿易有限公司 3400元 | |
不銹鋼壓力表 | 上海正寶壓力表廠(chǎng) | YN100BF(0-1.6MPa) | 個(gè) | 10 | ||
不銹鋼壓力表 | 上海正寶壓力表廠(chǎng) | YN100BF(0-4MPa) | 個(gè) | 10 | ||
壓力表 | 上海正寶壓力表廠(chǎng) | 0-1.6MPa | 個(gè) | 10 | ||
壓力表 | 上海正寶壓力表廠(chǎng) | 0-4MPa | 個(gè) | 10 | ||
液化氣表 | 上海正寶壓力表廠(chǎng) | 塊 | 10 | |||
標段10標準件類(lèi) | ||||||
機螺絲 | 閩都 | 16*70 | 套 | 1500 | 徐州尊淼商貿有限公司 8970元 | |
螺絲 | 閩都 | 16*50 | 只 | 4200 | ||
螺母 | 閩都 | 16 | 只 | 3600 | ||
螺絲 | 閩都 | 16*90 | 只 | 100 | ||
螺絲 | 閩都 | 20*80 | 只 | 200 | ||
不銹鋼螺帽 | 閩都 | M20 | 只 | 500 | ||
電焊條 | 大橋 | 4mm | 公斤 | 400 | ||
標段11電器類(lèi) | ||||||
交流接觸器 | 施耐德 | CAD32線(xiàn)圈電壓:220V | 臺 | 1 | 南京澳卡德自動(dòng)化科技有限公司 37905元 | |
交流接觸器 | 施耐德 | LC1D150M7C線(xiàn)圈電壓:220V | 臺 | 1 | ||
交流接觸器 | 施耐德 | LC1D95M7C線(xiàn)圈電壓:220V | 臺 | 2 | ||
交流接觸器 | 施耐德 | LC1D65M7C線(xiàn)圈電壓:220V | 臺 | 2 | ||
熱繼電器 | 施耐德 | LRD082.5-4A | 臺 | 1 | ||
塑殼斷路器 | 施耐德 | CVS100H 100A | 臺 | 1 | ||
塑殼斷路器 | 施耐德 | CVS150H 150A | 臺 | 1 | ||
電源適配器 | 220伏變直流24 100w | 個(gè) | 10 | |||
接觸器 | 正泰 | CJX2-6511 380V | 個(gè) | 20 | ||
空氣開(kāi)關(guān) | 正泰 | 40A 3P | 個(gè) | 3 | ||
礦用變壓器 | 富杰 | 380V-220V-500VA | 臺 | 5 | ||
電源 | 西門(mén)子 | PM207 5AINPUT:AC 100-240V 50/60HZ | 臺 | 1 | ||
設備開(kāi)停傳感器 | 宜興 | KGT9-C | 個(gè) | 30 | ||
控制變壓器 | 正泰 | NDK-200輸入:380v輸出:220V | 臺 | 1 | ||
標段12機電雜品類(lèi) | ||||||
SUP氣閥轉換頭 | ?20 | 只 | 10 | 徐州愛(ài)鉑樂(lè )泵閥科技有限公司 8615元 | ||
60°復合中心鉆頭 | 上工 | ?4 | 支 | 10 | ||
60°復合中心鉆頭 | 上工 | ?5 | 支 | 10 | ||
手拉葫蘆 | 2噸-6米 | 臺 | 2 | |||
手拉葫蘆 | 3噸-6米 | 臺 | 2 | |||
球閥開(kāi)關(guān) | 16kg、二寸,兩頭帶法蘭盤(pán) | 個(gè) | 10 | |||
球閥開(kāi)關(guān) | 竹簀 | 4分 | 個(gè) | 40 | ||
行程開(kāi)關(guān) | 正泰 | YBLX-K1/111 16A | 個(gè) | 10 | ||
微動(dòng)行程開(kāi)關(guān) | 正泰 | HK-14 16A 3腳 | 個(gè) | 20 | ||
三相開(kāi)關(guān) | 歐耐德 | 水泵電機缺相漏電保護三相開(kāi)關(guān) 100安 | 個(gè) | 10 | ||
礦用本安型電話(huà)機 | 正安 | KTH137 | 部 | 20 | ||
標段13導向管類(lèi) | ||||||
銅導向管 | 663 | 付 | 30 | 徐州九星途電器設備有限公司 39000元 | ||
標段14 1立方鏟運機備件類(lèi) | ||||||
集電環(huán) | 2、10、03、0009 | 件 | 20 | 煙臺漢威機械設備有限公司 21495元 | ||
擺線(xiàn)馬達 | 3、02、01、0070 | 件 | 5 | |||
搖臂前軸銅套 | 3、09、02、0330 | 件 | 10 | |||
套筒(短) | 3、09、02 、0358 | 件 | 10 | |||
中間鉸軸 | 3、09、01、 0401 | 件 | 5 | |||
軒向油釘 | 2、07、01、 0076 | 件 | 3 | |||
支架軸承 | 3、04、09 、0009 | 件 | 10 | |||
滾針 | 2、03、01、 00 54 | 個(gè) | 1000 | |||
行星輪墊 | 2、03、01、0010 | 個(gè) | 100 | |||
滾針擋圈 | 2.03.01.0011 | 個(gè) | 100 | |||
輪輞螺母 | 4.02.02.0009 | 個(gè) | 50 | |||
輪輞螺栓 | 4.01.05.0022 | 個(gè) | 50 | |||
大臂后軸 | 3.09.01.0354 | 件 | 5 | |||
搖臂后軸 | 3.09.01.0354 | 件 | 5 | |||
法蘭 | 19分0.5米 | 件 | 10 | |||
燃油濾芯 | 2.01.06.8373 發(fā)動(dòng)機易損件 | 件 | 10 | |||
油水分離器1 | 2.01.06.8374 發(fā)動(dòng)機易損件 | 件 | 10 | |||
油水分離器2 | 2.01.06.8424 發(fā)動(dòng)機易損件 | 件 | 10 | |||
標段15 1.5立方鏟運機備件類(lèi) | ||||||
固定傳動(dòng)軸 | 6C2386C 傳動(dòng)系統 | 件 | 4 | 煙臺弘煜礦山機械設備有限公司 81600元 | ||
右舉升油缸總成 | 21G03B15 工作液壓系統 125/63E-2811 | 件 | 4 | |||
左舉升油缸總成 | 21G03B15 工作液壓系統 125/63E-2811 | 件 | 4 | |||
翻斗油缸總成 | 21G03B16 150/85E-2811 | 件 | 4 | |||
濾油器總成 | 21G01B10行駛液壓系統247052(含底座) | 件 | 6 | |||
前機架 | 21G01103 前機架 K1421G.11.3.00 | 件 | 1 | |||
鏈輪 | 21G0503001 卷纜馬達裝置 K1421G.5.3-1 | 件 | 6 | |||
液控多路閥 | 21G03B18 工作液壓系統 ZL25E | 件 | 2 | |||
軟軸控制器 | 21G0201B05 操縱系統 WJ124G-1x1700 | 件 | 6 | |||
輸出法蘭 4C | C273101變矩器231059(德納原廠(chǎng)進(jìn)口) | 件 | 2 | |||
輸入法蘭(6C) | CY2J094 主減速總成 橋 8 孔安裝 | 件 | 10 | |||
標段16鑿巖臺車(chē)鉆機備件類(lèi) | ||||||
釬尾 | 徐工基礎 | 801141558 | 件 | 10 | 徐州瑪格機械貿易有限公司 243696元 | |
釬尾連接套 | 徐工基礎 | 件 | 20 | |||
鉆頭 | 徐工基礎 | 45mm | 件 | 100 | ||
驅動(dòng)套 | 徐工基礎 | 801141612 | 件 | 1 | ||
釬桿 | 徐工基礎 | 3.7米 | 件 | 10 | ||
釬桿 | 徐工基礎 | 5米 | 件 | 5 | ||
輪胎 | 徐工基礎 | 800366406 | 件 | 4 | ||
輪輞 | 徐工基礎 | 800366405 | 件 | 4 | ||
接頭 | 徐工基礎 | 803423376 | 件 | 2 | ||
滑輪支座總成 | 徐工基礎 | 413466121 | 件 | 2 | ||
防塵圈 | 徐工基礎 | 801141558 | 件 | 10 | ||
卷盤(pán)總成 | 徐工基礎 | 413467723 | 件 | 1 | ||
散熱器 | 徐工基礎 | 804000396 | 件 | 2 | ||
水密封 | 徐工基礎 | 801141539 | 件 | 30 | ||
釬桿 | 徐工基礎 | 3.7米 | 件 | 20 | ||
釬桿 | 徐工基礎 | 5米 | 件 | 5 | ||
滑輪支座總成 | 徐工基礎 | 413466121 | 件 | 2 | ||
水密封 | 徐工基礎 | 801141539 | 件 | 60 | ||
水泵 | 徐工基礎 | 800789562 | 件 | 1 | ||
機頭銅套 | 徐工基礎 | 801141610 | 件 | 2 | ||
密封包 | 徐工基礎 | 801141601 | 件 | 2 | ||
拉桿總成 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
風(fēng)馬達上蓋 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 2 | ||
柄體 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
缸體 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 2 | ||
活塞 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
掐套 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 6 | ||
墊環(huán)(連體) | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 6 | ||
軸齒輪 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 6 | ||
起動(dòng)閥桿 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 6 | ||
起動(dòng)卡環(huán) | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 10 | ||
起動(dòng)彈簧 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 10 | ||
風(fēng)彎節 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
導向套 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 8 | ||
掐釬器體 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 2 | ||
掐釬器襯套 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 10 | ||
絲桿固定器 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
風(fēng)馬達雙聯(lián)齒輪 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 2 | ||
圓盤(pán) | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 1 | ||
對齒接頭36*2 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 10 | ||
水針墊 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 100 | ||
釬尾墊 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 100 | ||
長(cháng)絲桿 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 10 | ||
長(cháng)絲桿帽 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 20 | ||
連接套 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 50 | ||
90-27齒輪 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 10 | ||
φ26彈性擋圈 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 20 | ||
φ62彈性擋圈 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 20 | ||
90-32隔圈 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 6 | ||
07滾針軸承 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 10 | ||
04滾針軸承 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 10 | ||
圓柱銷(xiāo) | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 10 | ||
鉆頭58.5*32 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 30 | ||
80-39管子螺母 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
半圓扣 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 8 | ||
平墊 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 8 | ||
扣環(huán) | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 4 | ||
鎖緊螺栓調節把 | 祥煤 | YGZ-90 | 件 | 2 | ||
料斗 | 信速?lài)?/span> | 件 | 5 | |||
旋流器 | 信速?lài)?/span> | 件 | 5 | |||
標段17球磨機備件類(lèi) | ||||||
軸 | 濟南重工 | B2F1-003-003 | 根 | 1 | 徐州市楓蕾貿易有公司 131976元 | |
爪型離合器 | 濟南重工 | M2105-009-001-000 | 件 | 1 | ||
透蓋 | 濟南重工 | B2F1-003-005 | 件 | 2 | ||
J型密封圈 | 濟南重工 | 300*260*20 | 件 | 4 | ||
標段18氣動(dòng)離合器備件類(lèi) | ||||||
旋轉密封閥 | 天泰 | QH3.00 | 只 | 1 | 徐州市楓蕾貿易有公司 61825元 | |
閘板總成 | 天泰 | Q1000.1.30 | 組 | 1 | ||
膠囊 | 天泰 | Q1000.1.20 | 只 | 1 | ||
邊板 | 天泰 | Q1000.1.2 | 付 | 1 | ||
標段19浮選機備件類(lèi) | ||||||
葉輪 | 北礦 | XCF-24 | 件 | 2 | 流標 | |
定子 | 北礦 | XCF-24 | 件 | 2 | ||
橡膠封 | 北礦 | XCF-24 | 件 | 2 | ||
空氣分配器 | 北礦 | XCF-24 | 件 | 2 | ||
標段20潛污泵類(lèi) | ||||||
潛污泵 | 上海全一 | 100WQ110-10-5.5 | 臺 | 6 | 徐州暢策物資貿易有限公司 48118元 | |
潛污泵 | 上海全一 | 50WQ-25-22-4kw | 臺 | 1 | ||
潛污泵 | 上海全一 | 50WQ17-25-3 | 臺 | 1 | ||
潛污泵 | 上海全一 | 100WQ80-25-11 380V 11KW | 臺 | 2 | ||
潛污泵 | 上海全一 | 50WQ25-32 5.5KW | 臺 | 2 | ||
深井泵 | 100QJ6-70/18-2.2KW-380V | 臺 | 2 | |||
三項旋渦自吸泵 | 1.5WZB-30-1.1S-380V | 臺 | 1 | |||
園林噴灌渦輪噴槍 | 50型帶二寸法蘭盤(pán) | 臺 | 2 | |||
水環(huán)真空泵 | 淄博斯特林 | 2BV2070 | 臺 | 4 | ||
標段21振動(dòng)電機類(lèi) | ||||||
三相異步振動(dòng)電機 | 新鄉宏達 | YZD-50-6 3.7KW | 臺 | 1 | 徐州藏阜運商貿有限公司 13800元 | |
振動(dòng)電機 | 新鄉宏達 | ZDJ3-6 3kw 轉速940 380V | 臺 | 4 | ||
標段22旋流器備件類(lèi) | ||||||
進(jìn)料支管 | 海王 | ZN500X020406-02 | 件 | 4 | 威海市海王旋流器有限公司 12800元 | |
標段23陶瓷過(guò)濾機備件類(lèi) | ||||||
錯氣盤(pán) | 安徽銅冠 | TT-30 | 件 | 3 | 流標 | |
分配盤(pán) | 安徽銅冠 | TT-30 | 件 | 3 | ||
超聲波換能器盒 | 安徽銅冠 | TT-30 | 只 | 18 | ||
標段24水泵備件類(lèi) | ||||||
止回閥片 | 上海萬(wàn)源 | 100ZWL100-30/18.5 | 件 | 10 | 徐州市久岳機械設備銷(xiāo)售有限公司 1570元 | |
進(jìn)口接管 | 上海萬(wàn)源 | 100ZWL100-30/18.5 | 件 | 1 | ||
標段25圓筒篩備件 | ||||||
聚氨酯左旋圓筒篩 | 河北源創(chuàng ) | φ1470-1060 | 臺 | 1 | 徐州藏阜運商貿有限公司 58900元 | |
標段26電機車(chē)備件類(lèi) | ||||||
驅動(dòng)盒 | 雙力 | KS-3 | 個(gè) | 20 | 徐州市久岳機械設備銷(xiāo)售有限公司 27950元 | |
電源盒 | 雙力 | 90-300V | 個(gè) | 20 | ||
軸承墊 | 雙力 | 個(gè) | 20 | |||
速度給定器 | 雙力 | HL-5v | 個(gè) | 10 | ||
L型觸頭 | 雙力 | 個(gè) | 300 | |||
L型觸頭 | 雙力 | 個(gè) | 300 | |||
標段27備件電器類(lèi) | ||||||
散熱風(fēng)扇 | 卡固 | KA1238HA2 220-240VAC 0.13/0.11A | 臺 | 2 | 徐州愛(ài)鉑樂(lè )泵閥科技有限公司 32765元 | |
旁路軟啟動(dòng)器 | ZJR-Z 45KW | 臺 | 1 | |||
軟啟動(dòng)器 | 施耐德 | ATS48C25Q | 臺 | 1 | ||
智能型超聲波發(fā)生器 | ZXD-MC 3000W 25KHz | 臺 | 3 | |||
變頻器 | 英捷思 | Y900-00404G3 4KW | 臺 | 1 | ||
變頻器 | 羅克韋爾 | 22F-D013N104 5.5KW | 臺 | 1 | ||
標段28備件雜品類(lèi) | ||||||
氣缸 | SC100*400 | 件 | 2 | 徐州誠固物資貿易有限公司 14204元 | ||
法蘭盤(pán) | 2寸 | 個(gè) | 500 | |||
行車(chē)鉤頭 | 5噸 | 件 | 2 | |||
托輥總成 | 89*450 總長(cháng)530mm | 件 | 50 | |||
彈簧 | (內孔90)外徑150線(xiàn)徑30高300 | 件 | 2 | |||
彈簧 | 外徑130高250線(xiàn)徑18 | 件 | 4 | |||
軸承測元件電阻 | Pt100(0°時(shí)100Ω)雙支 | 支 | 4 | |||
快速排氣閥 | SMC | AQ5000-06 | 只 | 1 | ||
水箱自動(dòng)落水膽 | 50型 | 只 | 4 | |||
齒輪泵密封圈 | 中煤操車(chē) | 個(gè) | 10 | |||
梅花型彈性聯(lián)軸器 | MLL5-I-200 | 組 | 1 | |||
凈水器活性炭濾芯 | 前三級+600GRO膜+T33 | 套 | 1 | |||
液壓油濾芯 | φ78*110 | 件 | 2 | |||
標段29裝藥器備件類(lèi) | ||||||
防靜電輸藥管 | BQF-100 | 米 | 100 | 徐州市匯德商貿有限公司 33675元 | ||
襯套 | BQF-100 | 個(gè) | 20 | |||
壓帽 | BQF-100 | 個(gè) | 20 | |||
密封圈 | BQF-100 | 套 | 50 | |||
球體閥座 | BQF-100 | 件 | 10 | |||
彎頭 | BQF-100 | 個(gè) | 10 | |||
直通閥 | BQF-100 | 件 | 10 | |||
調壓閥 | BQF-100 | 件 | 10 | |||
不銹鋼螺絲 | N14*50 | 個(gè) | 50 | |||
橡皮墊 | BQF-100 | 個(gè) | 50 |
上一條:徐州鐵礦機械有限公司廢舊物資中標公告
下一條:徐州鐵礦機械有限公司廢鋼鐵競價(jià)出售中標公告 |
返回列表 |